Motocoasa Stager GS 900
4520000900
4520000900
Date tehnice:
| Inaltime de taiere (mm) | 10-80 |
| Latime de taiere (mm) | 900 |
| Transmisie | 1 Inainte, 1 Inapoi |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1750 x 920 x 880 |
| Motor | 168F |
| Tip motor | 4 timpi, racit cu aer, benzina |
| Putere maxima (kW/CP) | 4.7/6.5, 3600rpm |
| Capacitate rezervor (l) | 3,6 |
| Capacitate cilindrica (cm³) | 196 |
| Sistem de pornire | la sfoara |
Avantaje motocoasa Stager:
● Motocoasa puternica si usoara, simplu de exploatat,pentru utilizarea in gradina si de catre micii fermieri;
● Motor pe benzina, puternic de 4.7 kW;
● Consum redus de combustibil;
● Deplasare inainte si inapoi;
● Combinatia ideala de putere si confort.