
Generator de curent Kipor KDE 30 SS3
Putere maxima:26 KVA/380V
Putere nominala:24 KVA/380V
Tip combustibil: motorina
Tip motor: 4 cilindri in linie , 4 timpi, injectie directa.1500rot/min
Automatizare
Insonorizare (ULTRA SILENT)
11500013301
Putere maxima:26 KVA/380V
Putere nominala:24 KVA/380V
Tip combustibil: motorina
Tip motor: 4 cilindri in linie , 4 timpi, injectie directa.1500rot/min
Automatizare
Insonorizare (ULTRA SILENT)
11500013301
Specificatii tehnice generator Kipor KDE:
Frecventa nominala (Hz) | 50 |
Putere nominala (kVA) | 24 |
Putere maxima (kVA) | 26 |
Tensiune nominala (V) | 230/400 |
Curent nominal (A) | 34,6 |
Turatie nominala (rpm) | 1500 |
Numar faze | trifazat, conexiune tip Y |
Factor de putere | 0,8 (lag) |
Grad de izolatie | H |
Numar poli | 4 |
Tip excitatie | AVR |
Tip panou | digital |
Conector iesire | 2 prize monofazate |
Cutie cu borne | da |
Iesire curent continuu | - |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1900 x 950 x 1200 |
Greutate neta (kg) | 960 |
Greutate de lucru (kg) | 1060 |
Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 51 |
Model motor | KM493G |
Tip structura | ultra silent |
Tip motor | 4 cilindri in linie , 4 timpi, injectie directa |
Numar cilindri / alezaj x cursa (mm) | 4 /93 x 102 |
Capacitate cilindrica (ml) | 2771 |
Putere nominala (kW/rpm) | 23,2/1500 |
Turatie nominala (rpm) | 1500 |
Sistem de combustie | - |
Rata de compresie | 18,2:1 |
Sistem de racire | cu lichid |
Sistem de ungere | pompa ulei |
Sistem de pornire | electric |
Tip combustibil | diesel |
Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
Capacitate sistem racire (l) | 10 |
Capacitate baie de ulei (l) | 8,5 |
Capacitate electromotor (V/kW) | 12V 2,8kW |
Capacitate alternator acumulator (VA) | 12V 50 A |
Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 80 Ah |
Consum combustibil (g/kWh) | 320 |
Capacitate rezervor (l) | 95 |
Autonomie (h) | 10,5 |
Performante:
- Diminuarea emisiilor sonore pana la 53dB, masurare la 7m.
- Sistem dublu de evacuare al gazelor.
- Reducerea turatiei motorului de la 3000 rpm la 1500 rpm.